SpeedConcrete - Tabla de Resultado Finales
| Material | Peso por m3 (Kg) | Porcentaje (%) | Volumen (m3) |
|---|---|---|---|
| AG grueso | 0.00 | 0 | 0 |
| AG fino | 2610.00 | 0 | 0 |
| Cemento | 0.00 | 0 | 0 |
| Agua | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | 0.00 | 0 | - |
Tabla informativa - Asentamiento (pulg.)
| Tipos de Construcción | Máximo | Mínimo | |
|---|---|---|---|
| Muros de Cimentación y Zapatas | 3 | 1 | |
| Cajones de cimentación | 3 | 1 | |
| Vigas y muros reforzados | 4 | 1 | |
| Columnas para edificios | 4 | 1 | |
| Pavimentos y losas | 3 | 1 | |
| Concreto masivo | 3 | 1 |
volumen en m3
+factor de seguridad
en kilogramos
volumen en m3
volumen en m3
agregado grueso
agregado grueso
agregado fino
volumen agregado fino
en litros
agregado fino
agregado grueso
Completa todos los pasos y descarga tu informe.